丹羽コルク興業 ホーム > 製品紹介 > ゴム製品 > シリコン製品・パッキン
![]()
シリコンゴムは大変安定した特性を持ち中でも耐熱・耐寒性(260℃~-60℃)湿気・絶縁(電気)・薬品類などに対して特に優れた耐性を示します。
今回展示していない商品も数多くございます。
また、こんなものを形にしたいというものがありましたら是非御相談下さい。

材質・丸型・角型・色・厚み・硬度など様々取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
| 角型パッキン サイズ表 | ||
|---|---|---|
| 45×30mm | 84×62mm | 125×95mm |
| 71×53mm | 110×85mm | |
| 丸型パッキン サイズ表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12×5mm | 57×45mm | 92×72mm | |||
| 15.5×10mm | 62×43mm | 94×70mm | |||
| 15.5×12.5mm | 65×54mm | 98×67mm | |||
| 19×12mm | 70×43mm | 100×85mm | |||
| 24×17mm | 70×45mm | 105×85mm | |||
| 25×6.5mm | 70×49.5mm | 105×100mm | |||
| 25×10mm | 70×50.5mm | 115×88mm | |||
| 30.5×16mm | 70×56mm | 115×95mm | |||
| 31×21mm | 72×58mm | 117×102mm | |||
| 31×23mm | 73×45mm | 118×113mm | |||
| 32×15mm | 73×50mm | 122.5×102mm | |||
| 32×20mm | 73×55mm | 124×102mm | |||
| 36×30mm | 73×67mm | 125×88mm | |||
| 38×10mm | 75.5×58mm | 129×92mm | |||
| 38×16mm | 78×55mm | 129×109mm | |||
| 38×21mm | 78×60mm | 132×115mm | |||
| 38×32mm | 82×60mm | 133×127mm | |||
| 39.5×24mm | 82×67mm | 136×112mm | |||
| 39.5×29mm | 85×65mm | 141×120mm | |||
| 50×25mm | 86×80mm | 142×120mm | |||
| 51×35mm | 87×60mm | 145×112mm | |||
| 51×45mm | 88×72mm | 145×139mm | |||
| 53×23.5mm | 90×72mm | 155×120mm | |||
| 53×42mm | 91×76mm | 163×144mm | |||
| 56×40mm | 92×65mm | 165×150mm | |||
![]()
| No. | サイズ |
|---|---|
| No.01 | 13.5×11×20 |
| No.02 | 12×9×19 |
| No.0 | 14×13×13 |
| No.3 | 18×16×20 |
| No.4 | 19.5×17×20 |
| No.5 | 20×18×20 |
| No.6 | 23×20×30 |
| No.9 | 30×27×30 |
| No.10 | 32×27×30 |
| No.13 | 38×34×37 |
| No.14 | 40×36×37 |