丹羽コルク興業 ホーム > 製品紹介 > 合成樹脂製品(プラスチック製品) > PE(ポリエチレン)ボトル > ポンプ用PEボトル


| No. | 品名 | 基準 容量 |
満量 O.F. |
高さ×幅×奥行 | 材質 | 入数 | 適合ポンプ、スプレー | 適合キャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | ポンプB 350 | 350cc | 461cc | 130×76×76mm | PE | 200 |
|
|
| P-2 | ポンプB 500 | 500cc | 532cc | 188×65×65mm | PE | 120 |
|
|
|
||||||||
| P-3 | ポンプB 550 | 550cc | 594cc | 127×90×90mm | PE | 120 |
|
|
| P-4 | ポンプB 600リブ | 600cc | 647cc | 145×92×92mm | PE | 100 |
|
|
| P-5 | ポンプB 800 | 800cc | 835cc | 206×79×79mm | PE | 100 |
|
|
| P-6 | ポンプB 800楕円 | 800cc | 895cc | 208×86×78mm | PE | 120 |
|
|
| P-7 | ポンプB 1000角R | 1,000cc | 1,027cc | 217×85×85mm | PE | 100 |
|
|
| P-8 | ポンプB 1000丸R | 1,000cc | 1,063cc | 197×91×91mm | PE | 100 |
|
|

| No. | 品名 | 基準 容量 |
満量 O.F. |
高さ×幅×奥行 | 材質 | 入数 | 適合ポンプ、スプレー | 適合キャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-9 | ポンプB 350ムース | 350cc | *1400cc | 130×76×76mm | PE | 200 | ||
| P-10 | ポンプB 550ムース | 550cc | *1550cc | 127×90×90mm | PE | 120 | ||
| P-11 | ポンプB 800楕円RE (詰替用) |
800cc | 925cc | 206×86×78mm | PE | 120 |
|
|
| P-12 | ポンプB 1000RE (詰替用) |
1,000cc | 1,095cc | 202×90×90mm | PE | 117 |
|
|
| P-13 | ポンプB 3000RE (詰換用) |
3,000cc | 3,120cc | 198×166×166mm | PP | 30 |
|